用友U8+产品线
发布时间:2019-09-24 18:05:57
作者:百晓网络
来源:本站
浏览量(48)
摘要:用友U8+以“精细管理 敏捷经营”为设计理念,拥有最大的客户装机量及市场占有率,得到数十万中国企业的信赖,完全符合企业“全面应用、按需部署、快速见效”的管理需求,不仅涵盖财务会计、供应链管理、生产制造、管理会计、人力资源、协同办公、客户关系管理、产品全生命周期管理、分销管理、零售管理、电子商务、商业智能、移动商务等十余个应用领域,还拥有800余个可视化的业务流程矩阵,支持组建数千个工作流程,助力企业应势而动,随需应变复杂的市场需求。
产品概述:
U8+ 实现多工厂集成化及分项成本核算 助力企业向精益经营迈进
详细报价:
产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 | 购买约束说明 | |
财务会计Financial Accounting | ||||
总账 | General Ledger | 13000 | 6000 | |
UFO报表 | UFO Report | 5600 | ||
固定资产 | Fixed Asset | 7000 | ||
应收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||
应付款管理 | Account Payable | 7800 | ||
发票管理 | Invoice Management | 16800 | 1、必须购买《电子发票服务平台》 2、电子发票服务费用包括:接入服务(1次性收取)。运维服务费每张收取,包括开票和收票,每年收取。 | |
网上银行 | Web Banking | 20000 | 1、必须同时购买网银适配器 2、不面向新客户销售、老客户加购,仅面向老客户升级 | |
出纳管理 | Cashier Management | 5000 | ||
电子会计档案 | Electronic accounting files | 39800 | 1、必需购买总账 2、同时需要再购买《用友电子会计档案平台》并且开通《用友电子会计档案平台》的运营服务 | |
平行记账 | Double accounting vouchers | 29800 | 必需购买总账,政府行业、事业单位特殊应用 | |
费用预算 | Expense Budget | 30000 | ||
网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | |
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15800 | 1、必须同时购买固定资产 2、与U资产不可同时选择 | |
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | 1、必须同时购买固定资产, 2、与固定资产条码不可同时选择 3、必须要到U8+V12.5移动运营产品,购买U资产 | |
管理会计Management Accounting | ||||
资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | |
成本管理 | Cost Management | 69000 | ||
成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | 必须同时购买成本管理、存货核算 | |
标准成本 | Standard Cost | 42800 | 必须同时购买成本管理、生产订单、应付管理、存货核算 | |
利润考核 | Assessment of profits | 98000 | 1、购买需要先给提交产品本部申请,同意后才可订货 2、必须符合产品购买限制性销售条件 3、必须同时购买成本管理、存货核算 | |
项目成本 | Project Cost | 48800 | ||
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | |
客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||
营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | |
渠道管理WEB | Channel Management | 35800 | 必须购买营销管理 | |
服务管理 | Service Management | 51800 | ||
电商管理 Electronic Commerce Management | ||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 | 必须同时购买销售管理。 如果接入淘宝,必须同时购买电子商务数据服务。详细情况参考《电子商务数据服务报价》页签 |
供应链管理Supply Chain Management | ||||
采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | |
销售管理 | Sales Management | 16800 | ||
库存管理 | Inventory Management | 16800 | ||
存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||
合同管理 | Contract Management | 32000 | ||
质量管理 | Quality Management | 32000 | ||
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||
GSP质量管理 | Good Supply Practice Management | 42800 | 必须同时购买库存管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |
GMP基础应用(含质量取样分样、质量放行、完工寄库、培训管理、质量分析报表、产品批次追踪) | Good Manufacture Practice Basic Application | 42800 | 必须同时购买质量管理、库存管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |
按质计价 | Pricing by Quality | 49800 | 必须同时购买采购管理、质量管理_流程 | |
质量管理_流程 | Quality Management Process | 58000 | 必须同时购买采购管理 | |
部门用料计划 | Department Material Usage Plan | 35800 | 必须同时购买库存管理、采购管理 | |
寄售 | Consignment Sale | 29800 | 必须同时购买销售管理、库存管理 | |
服装/二维表单 | 9600 | |||
服装供应链/样品管理 | 49800 | 必须同时购买采购管理、销售管理 | ||
服装供应链/销售业务 | 62000 | 必须同时购买销售管理 | ||
服装供应链/采购委外业务 | 18000 | 必须同时购买采购管理或者委外管理 | ||
服装供应链/库存业务 | 46000 | 必须同时购买库存管理 | ||
服装供应链/进程管理 | 45000 | |||
运输管理 | 58000 | 必须同时购买库存管理 | ||
销售返利执行 | 59800 | 必须同时购买销售管理 | ||
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | ||
进口管理 | Import Management | 29800 | ||
出口管理 | Export Management | 29800 | ||
售后服务 | Service Management | 35800 | ||
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | 必须同时购买采购管理、库存管理 | |
序列号 | Serial Number Management | 15800 | 必须同时购买库存管理 | |
采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | 必须同时购买采购管理 | |
借用归还 | Lend &Return Management | 12800 | 必须同时购买库存管理 | |
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | 必须同时购买库存管理 | |
计量管理 | Measurement Management | 45800 | 18000 | |
计量无人值守 | Measurement Unattended Operation | 60000 | 必须同时购买计量管理插件 | |
结算管理 | Settlement Management | 150000 | 19800 | 必须同时购买销售管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 |
(含5个站点) | ||||
资质管理 | Qualification Management | 29800 | 不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 | 必须同时购买库存管理 |
WMS | WMS | 78000 | 19000(少于10个许可) 17000(10-19个许可) 15000(20个及以上许可) | 必须同时购买库存管理 |
跨账套查询 | ||||
跨账套查询 | 9800 | 6000 | 必须同时购买总账 | |
业务协同平台 | ||||
业务协同平台 | 79800 | |||
供应链协同平台Supply Chain Collaboration Platform | ||||
客户协同平台 | Customer Collaboration Platform | 150000 | 2000 | 必须购买销售管理、应收款管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 同时可以选择购买服务管理、库存管理、生产管理综合应用 |
(含10个站点) | ||||
供应商协同平台 | Supplier Collaboration Platform | 150000 | 2000 | 需要购买库存管理、采购管理、需求规划以及质量管理中的任何一个模块,才能使用,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。否则系统平台无法呈现相应数据。 |
(含10个站点) | ||||
生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
物料清单 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | |
产品配置 | Product Configuration | 26800 | 必须同时购买物料清单 | |
主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 | ||
需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||
产能管理 | Capacity Management | 47800 | ||
生产订单 | Production Order | 47800 | ||
车间管理 | Workshop Management | 62800 | ||
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | 必须同时购买车间管理 | |
设备管理 | Equipment Management | 48800 | ||
工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||
LED分光分选 | LED Modulated Management | 39800 | 必须购买销售、采购、生产 | |
模具管理 | Mold Management | 79800 | 必须购买库存管理、生产订单 | |
物料重计 | Materials Recalculation | 39800 | 必须购买物料清单、生产订单,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |
有限排产 | Finite Capacity Schedule | 200000 | 必须购买生产订单 | |
有限排产-模具算法 | Finite Capacity Schedule(Module) | 100000 | 必须购买生产订单、有限排产 | |
服装制造/生产计划通知 | BOM、任务分配、生产规划、齐料分析、制造通知 | 86000 | 必须同时购买物料清单、需求规划、销售管理、库存管理 | |
服装制造/车间管理 | 工序计划(批量)、裁床、工票、派工及领料、转移报工、完工统计、生产进度 | 56000 | 必须同时购买生产订单、车间管理 转移报工在标准产品车间管理节点下。 | |
服装制造/计件工资 | 个体计件、集体计件 | 38000 | 必须同时购买生产订单、车间管理、薪资管理 | |
车间条码 | Workshop Barcode -Wireless | 49800 | 15000 | 必须同时购车间管理 |
GMP管理 | Good Manufacture Practice Management | 150000 | 必须同时购买车间管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |
多工厂 | Multiplant | 89800 | 必须同时购销售管理、采购管理、库存管理 | |
PDM接口-用友 | PDM-yonyou | 0 | 必须同时购物料清单 | |
人力资源管理Human Resource Management | ||||
人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||
薪资管理 | Payroll Management | 12800 | ||
计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | 必须同时购买薪资管理 | |
集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | 必须同时购买薪资管理 | |
保险福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||
培训管理 | Training Management | 22000 | ||
绩效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | 必须同时购买员工自助 |
经理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | |
(包括10个许可) | ||||
员工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | |
(包括30个许可) | ||||
决策支持系统 Decision Support System | ||||
商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 | 内含财务分析主题,供应链分析主题 |
营销分析 | Sales Analysis | 49800 | 必须同时购买商业分析运行平台,占用商业分析运行平台许可 | |
零售分析 | Retail Analysis | 49800 | 必须同时购买商业分析运行平台,占用商业分析运行平台许可 | |
分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 | 必须同时购买商业分析运行平台,不限许可 | |
预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 | 必须同时购买商业分析运行平台并占用其许可 | |
数据填报平台 | Excel Extract Platform | 69800 | 客户端上报与运行平台共用并发许可数 | |
数据抽取平台 | Data Extract Platform | 99800 | 面向管理员使用 | |
LiveOffice | Live Office | 49800 | 面向管理员使用 | |
What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 | 面向管理员使用 | |
集团管理Group Company Management | ||||
集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | |
结算中心 | Funds Settlement Center | 56000 | ||
合并报表 | Consolidated Report | 56000 | ||
预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||
网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | 必须同时购买结算中心 |
多组织协同 | multi-org coordination | 89800 | 必须同时购销售管理、采购管理、库存管理 | |
网络分销Network Distribution | ||||
网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | |
(Standard) | (包括10个许可) | |||
网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | |
(包括10个许可) | ||||
网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | |
(Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |||
连锁零售 Chain-retail Management(包含标准版、服装鞋帽版、食品医药版,不能单独使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||||
零售管理端+零售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 0元(支持5个门店以下,含5个) | ||
40000元(支持6个――20个门店) | ||||
80000元(支持21个――50个门店) | ||||
120000元(支持51个――100个门店) | ||||
160000元(支持101个门店及以上) | ||||
客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||||
门店客户端 | Shop Front Management | 6000元/1个门店 | 必须购买零售管理端+零售数据交换服务器 | |
目标管理 | Management by objectives | 49800 | ||
预定管理 | Reservation management | 39800 | ||
店内加工 | In-Store processing | 39800 | ||
储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | ||
礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | ||
赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 | ||
寄存管理 | Storage Management | 29800 | ||
内部控制 Internal Control | ||||
内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 | |
开放平台(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||||
开放平台(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | 36000 | ||
UAP | ||||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | |
UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ||
U8远程 | ||||
U8远程 | U8 Remote Application Solution | 2200 | 2200 | U8远程与U8远程产品包选择是互斥的,只能二选一 |
U8 远程(许可包) | U8 Remote Application Solution | 许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、10个许可以上,每增加1个许可1880元 | U8远程与U8远程产品包二者的选择是互斥的,只能二选一 | |
网银适配器 | ||||
网银适配器 | UFBANK | 6000 | 1、必须同时购买网上银行 2、不面向新客户销售、老客户加购,仅面向老客户升级 | |
即时通讯 | ||||
UU | UP To You | 9000 | 1、UU含PC端、移动端(iOS、Android),共用加密许可 2、200个并发以下不收费;大于200个并发时开始收费,9000元/50个并发用户。 备注:增加的并发用户数必须是50的整倍数 | |
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |
扫一扫,关注我们
声明:本文由【百晓网络】编辑上传发布,转载此文章须经作者同意,并请附上出处【百晓网络】及本页链接。如内容、图片有任何版权问题,请联系我们进行处理。
181